当前位置:首页 > 动态 > 公告公示
聚优(霞丰公司)综合成绩公示
  发布时间:2017-09-11   发布机构:政府办

聚优(霞丰公司)综合成绩公示
                   
  报考职位   准考证号 面试序号 笔试成绩 笔试成绩的40% 面试成绩 面试成绩的60% 总成绩
1 A1001 孙文利 JY1028 1 77 30.80  83 49.80  80.60 
2 吉海波 JY1027 2 64 25.60  81 48.60  74.20 
3 李娜 JY1020 3 58 23.20  0 0.00  23.20 
4 A1002 高振亮 JY1001 15 72 28.80  82.6 49.56  78.36 
5 宗晓辉 JY1017 13 62 24.80  88.4 53.04  77.84 
6 赵春睿 JY1024 8 54 21.60  85.6 51.36  72.96 
7 王春阳 JY1010 6 49 19.60  83.8 50.28  69.88 
8 吴博华 JY1005 17 56 22.40  79 47.40  69.80 
9 孙晓彬 JY1004 10 54 21.60  78.6 47.16  68.76 
10 武佳政 JY1016 14 49 19.60  80.4 48.24  67.84 
11 李天安 JY1003 9 44 17.60  83 49.80  67.40 
12 高立鹏 JY1023 16 48 19.20  80.2 48.12  67.32 
13 郑杰 JY1006 4 46 18.40  79.4 47.64  66.04 
14 刘博 JY1030 11 55 22.00  0 0.00  22.00 
15 B1001 季志曹 JY1026 12 65 26.00  87.2 52.32  78.32 
16 赵志阳 JY1008 5 64 25.60  83.6 50.16  75.76 
17 B1002 裴陟霞 JY1021 20 54 21.60  87.6 52.56  74.16 
18 王佳宁 JY1018 18 62 24.80  80.4 48.24  73.04 
19 蔡郁飞 JY1022 19 50 20.00  82.2 49.32  69.32 
20 周金玲 JY1031 7 58 23.20  75.8 45.48  68.68 
备注:综合成绩=笔试成绩*40%+面试成绩*60%
          张家口市聚优人力资源服务有限公司
          2017年9月9日